Eines vorneweg: Es ist gut, dass es in Deutschland überhaupt staatliche Förderprogramme für Startups gibt. Doch welche Programme gibt es, und in welchen Bereichen fehlt Hilfe? Hier der Versuch (!) einer – noch nicht ganz vollständigen – Übersicht, aufgeteilt nach Alter des Startups…
Programm | max. Fördersumme | vor Gründung | 0-3 Jahre | 3-5 Jahre | 5-7 Jahre | >7 Jahre |
EXIST Gründerstipendium | 145.000€ Zuschuss | (✔) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Das EXIST Gründerstipendium steht universitären Ausgründungen zur Verfügung, jedoch nur vor der Gründung. Die Bearbeitung der Anträge kann Monate dauern. Vor der offiziellen Gründung sind Unternehmen jedoch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Als Folge dieser Regelung verschieben daher viele Universitäts-Gründungen den Start des Unternehmens um viele Monate oder verzichten auf die Förderung. Das Programm erreicht bei diesen Gründungen also genau das Gegenteil des eigentlichen Zwecks. Von diesem krassen Makel abgesehen ist es aber sinnvoll und bedarfsgerecht gestaltet. Nicht-universitäre Gründungen erhalten keine Förderung. | ||||||
INVEST | 20% Zuschuss für Angel-Investments | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) können Unternehmen und private Investoren relativ unbürokratisch eine Förderung von Business-Angel-Investitionen beantragen. Die Angel-Investoren erhalten 20% ihres Investments als steuerfreien Zuschuss vom BAFA zurück, und erhalten im Falle eines Exits eine pauschale Erstattung der Steuern auf Gewinne bei der Veräußerung der erworbenen Anteile in Höhe von bis zu 80% des Ursprungs-Investments. Der Steuerzuschuss gilt nur für natürliche Personen, den Investment-Zuschuss können auch Beteiligungsgesellschaften erhalten. Wir haben mit Sponsoo die INVEST-Förderung auch bei all unseren Finanzierungsrunden genutzt und sind von dem unkomplizierten Prozess und der hervorragenden telefonischen Betreuung bei Rückfragen wirklich begeistert. | ||||||
High-Tech Gründerfonds | 3.000.000€ Investment | ✘ | (✔) | ✘ | ✘ | ✘ |
Der HTGF investiert bis zu 1 Mio. Euro in junge Unternehmen, die einen High-Tech Fokus haben und bisher weniger als 500.000 Euro an Investments erhalten haben. Der HTGF agiert tatsächlich wie ein (fast) normaler Investor und nimmt eine durchaus strenge Auswahl der Beteiligungen vor. In Folgerunden kann der HTGF erneut investieren, insgesamt einschließlich Erst-Investment bis zu 3 Mio. Euro pro Startup. | ||||||
Coparion | 10.000.000€ Investment | ✘ | ✘ | (✔) | (✔) | (✔) |
Coparion übernimmt als Technologie-Investor da, wo Unternehmen für den HTGF „zu alt“ werden. Pro Unternehmen investiert Coparion bis zu 10 Mio. Euro, üblicherweise in mehreren Finanzierungsrunden zu je 0,5-5 Mio. Euro. Coparion fungiert ausschließlich als Co-Investor, d.h. das Startup muss private Investoren finden, die sich mindestens mit dem gleichen Volumen und zu wirtschaftlich gleichen Konditionen an der Finanzierungsrunde beteiligen. | ||||||
KfW: ERP-Gründerkredit – StartGeld | 100.000€ Kredit | (✔) | (✔) | (✔) | ✘ | ✘ |
Mit dem StartGeld finanziert die KfW Gründungen mit einem Kredit von bis zu 100.000 Euro zu attraktiven Zinssätzen. Die Laufzeit kann bei zwei tilgungsfreien Jahren bis zu 10 Jahre gestreckt werden. Das Problem: Die Administration muss über die Hausbank erfolgen. Obwohl die KfW 90% des Ausfallrisikos übernimmt, sind die wenigsten Banken bereit, den Kredit zu vergeben. Ich kenne jedenfalls kein Startup, welches diesen Kredit bekommen hat, und das obwohl sich einige meiner Bekannten darum bemüht haben. Nach einer Absage einer Bank (bevor es auch nur zu einem Gespräch kam) erzählte mir der Bankberater, dass es sich für die Banken schlicht nicht lohnt: Die Administrationskosten sind selbst bei erfolgreicher Rückzahlung des Kredits so hoch, dass die Bank mit dem Kredit auf jeden Fall Verlust macht. | ||||||
KfW: ERP-Kapital für Gründung | 500.000€ Kredit | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Das Kapital für Gründung können Unternehmen bis 3 Jahre nach Gründung beantragen. Der Kredit hat eine Laufzeit von 15 Jahren, die Tilgung beginnt erst nach 7 Jahren. Mindestens 10% des Betrags muss man selbst aus Eigenmitteln aufbringen. Auch hier ist es jedoch schwer, eine Hausbank zu finden, die den Kredit administriert (wenn auch anscheinend nicht ganz so aussichtslos wie beim StartGeld). | ||||||
KfW: ERP-Gründerkredit – Universell | 1.000.000.000€ Kredit | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Die KfW-Corona-Hilfe kann bis fünf Jahre nach Gründung beantragt werden. Es werden Kredite bis zu einer Höhe von 1 Mrd. Euro (!) gewährt. Die Laufzeit beträgt bis zu fünf Jahre, im ersten Jahr erfolgt keine Tilgung. Die KfW übernimmt bis zu 90% des Bankenrisikos. | ||||||
KfW-Unternehmerkredit | 1.000.000.000€ Kredit | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Die KfW-Corona-Hilfe für Unternehmen, die mindestens 5 Jahre am Markt sind, gewährt bis zu 1 Mrd. Euro (!) Kreditvolumen mit einer Laufzeit von 5 Jahren (1. Jahr tilgungsfrei). Die KfW trägt 90% des Bankenrisikos. |
Diese Liste ist noch nicht ganz vollständig. Es fehlen die Programme des Corona-Rettungsschirms, die Gründerförderung aus der Arbeitslosigkeit und einige Investment-Förderungsprograme der KfW.